云上办公性能
云桌面的性能
性能说明 | 期望性能指标 |
---|---|
云桌面系统稳定性强,故障率需大幅降低 | 故障3个月内最多出现1次 |
使用三大运营商网络且带宽达300kbps以上时,保证云桌面体验流畅 | 使用无延迟感 |
使用三大运营商网络且带宽达300kbps以上时,云桌面(含Web和客户端)连接不可断开断开后立即自动登录 | - |
云桌面在最小化和锁屏情况下,连接不可断开 | - |
云桌面支持不同分辨率屏幕的显示体验 | 根据连接设备调整分辨率 |
程序监控软件运行消耗低 | 占低配套餐CPU内存低于2% |
云桌面视频抓取软件运行消耗低 | 占低配套餐CPU内存低于2% |
支持高配显卡、GPU云桌面的调度 | - |
办公云管理后台的性能
性能说明 | 期望性能指标 |
---|---|
云桌面状态(登录、运行中、故障、关闭等)数据每5分钟更新一次,云桌面台数较多时也不造成影响 | 故障3个月内最多出现1次 |
实时视频摄像头视频流畅 | 使用无延迟感 |
实时视频摄像图片画质清晰,支持识别需求 | - |
支持自定义摄像图片库的存储质量和存储时长 | - |
单个摄像头摄像范围 | 根据连接设备调整分辨率 |
人脸识别响应速度快,可快速对接打卡数据到小慧APP | 占低配套餐CPU内存低于2% |
实时桌面支持流畅播放桌面动态画面,支持自定义摄像图片库的存储质量和存储时长 | 占低配套餐CPU内存低于2% |
智慧空间的性能
性能说明 | 期望性能指标 |
---|---|
在网络情况较差或网络中断时,支持文件断点续传 | - |
保障亦云空间并发打开文件速度 | 支持100人5秒内打开 |
支持将申请文件授权的信息快速发送到审批人的小慧APP中 | 3秒内送达 |
支持申请人在小慧APP收到审批结果信息,同时获取文件访问权限 | 3秒内送达 |
支持多份文件批量上传,支持调整文件上传的优先级 | - |
视频会议的性能
性能说明 | 期望性能指标 |
---|---|
支持多人同时在线视频,同时发言 | 至少15人 |
网络信号良好时,保证视屏画面流畅 | 信号3格以上时 |
网络信号较差时,保证语音流畅 | 信号2格时 |
保证可以快速连接到视屏会议 | 3秒内连接成功 |